Description
FITS FORD TRANSIT MK7 MK8 2.2 2.4 RWD OIL SUMP PAN 2010- RWD ENGINES 1676580
Product Description:Brand New OE Quality Oil Sump Pan For 2.2 2.4 RWD Citroen Ford Jaguar Land Rover Mazda Peugeot
If you are unsure about compatibility, please contact us before placing an order. Please provide the registration number or engine code when enquiring
Compatible Engine Codes:
CITROËN: 4HM (P22DTE+)
FORD: CV24, CVR5, CVRA, CVRB, CVRC, CY24, CYF4, CYR5, CYRA, CYRB, CYRC, DRR5, DRRA, DRRB, DRRC, GBVAJPF, GBVAJQJ, GBVAJQW, H9FB, H9FD, JXFA, JXFC, PHFA, PHFC, QJBA, SWFA, UHR5, USF6, USR6, USRA, USRB, UYR6
JAGUAR: LJ46G, QJBA
LAND ROVER: 244DT, DT244(PUMA)
MAZDA: P4-AT
PEUGEOT: 4HM (P22DTE+)
Compatible Vehicles:CITROËN: JUMPER II Platform/Chassis
FORD: MONDEO III MONDEO III SaloonMONDEO III Turnier RANGER TOURNEO CUSTOM V362 Bus TRANSIT Bus TRANSIT CUSTOM V362 Bus TRANSIT CUSTOM V362 Van TRANSIT Platform/Chassis TRANSIT V363 Bus TRANSIT V363 Platform/Chassis TRANSIT V363 Van TRANSIT Van
JAGUAR: X-TYPE I X-TYPE I Estate
LAND ROVER: DEFENDER CabrioDEFENDER Pick UpDEFENDER Platform/Chassis DEFENDER Station Wagon
MAZDA: BT-50 II Pickup
PEUGEOT: BOXER Platform/Chassis
OE Part Numbers:
SP2319, BSP1014, SU0013, FSP1014, 1676580, 9C1Q-6675-AA, V25-1003
Vehicle Compatibility Table:
CITROËN | ||||
Model | Engine Code | CC | Body | Date |
JUMPER II Platform/Chassis | 4HM (P22DTE+) | 2198 | Platform/Chassis | 07/2006 -> |
FORD | ||||
Model | Engine Code | CC | Body | Date |
MONDEO III (B5Y) | QJBA | 2198 | Hatchback | 09/2004 -> 03/2007 |
MONDEO III Saloon (B4Y) | QJBA | 2198 | Saloon | 09/2004 -> 03/2007 |
MONDEO III Turnier (BWY) | QJBA | 2198 | Estate | 09/2004 -> 03/2007 |
RANGER (TKE) | GBVAJPF | 2198 | Pickup | 04/2011 -> |
RANGER (TKE) | GBVAJQJ | 2198 | Pickup | 04/2011 -> |
RANGER (TKE) | GBVAJQJ | 2198 | Pickup | 05/2015 -> |
RANGER (TKE) | GBVAJQJ | 2198 | Pickup | 05/2015 -> |
RANGER (TKE) | GBVAJQJ | 2198 | Pickup | 11/2011 -> |
RANGER (TKE) | GBVAJQW | 2198 | Pickup | 04/2011 -> |
RANGER (TKE) | GBVAJQW | 2198 | Pickup | 04/2011 -> |
TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | CYF4 | 2198 | Bus | 09/2012 -> 12/2015 |
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | CVRC | 2198 | Bus | 10/2011 -> 08/2014 |
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | CYRA | 2198 | Bus | 09/2011 -> 12/2014 |
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | DRRA; DRRB; DRRC | 2198 | Bus | 10/2011 -> 08/2014 |
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | H9FB | 2402 | Bus | 11/2006 -> 08/2014 |
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | H9FD | 2402 | Bus | 04/2006 -> 08/2014 |
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | JXFA; JXFC | 2402 | Bus | 04/2006 -> 08/2014 |
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | PHFA; PHFC | 2402 | Bus | 04/2006 -> 08/2014 |
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | USRA; USRB | 2198 | Bus | 09/2011 -> 08/2014 |
TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | CYF4 | 2198 | Bus | 09/2012 -> 12/2015 |
TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | CYF4 | 2198 | Van | 09/2012 -> 12/2023 |
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | CVRA; CVRB; CVRC | 2198 | Platform/Chassis | 10/2011 -> 08/2014 |
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | CYRA | 2198 | Platform/Chassis | 10/2011 -> 08/2014 |
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | CYRB; CYRC | 2198 | Platform/Chassis | 10/2011 -> 08/2014 |
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | DRRA; DRRB; DRRC | 2198 | Platform/Chassis | 10/2011 -> 08/2014 |
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | H9FB; H9FD | 2402 | Platform/Chassis | 04/2006 -> 08/2014 |
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | H9FB | 2402 | Platform/Chassis | 11/2006 -> 08/2014 |
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | JXFA; JXFC | 2402 | Platform/Chassis | 04/2006 -> 08/2014 |
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | PHFA; PHFC | 2402 | Platform/Chassis | 04/2006 -> 08/2014 |
TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | CV24; CVR5; UYR6 | 2198 | Bus | 08/2013 -> 12/2018 |
TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | CV24; CVR5 | 2198 | Bus | 08/2015 -> 12/2018 |
TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | CY24; CYR5 | 2198 | Bus | 08/2013 -> 12/2018 |
TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | CYR5; USR6 | 2198 | Bus | 08/2013 -> 12/2018 |
TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | DRR5 | 2198 | Bus | 08/2013 -> 12/2018 |
TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | UHR5 | 2198 | Bus | 08/2013 -> |
TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | USF6 | 2198 | Bus | 08/2013 -> 12/2018 |
TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | CV24; CVR5; CYR5; UYR6 | 2198 | Platform/Chassis | 08/2013 -> |
TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | CV24; CVR5 | 2198 | Platform/Chassis | 08/2013 -> 12/2018 |
TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | CY24; CYR5 | 2198 | Platform/Chassis | 08/2013 -> 12/2018 |
TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | CYR5; USR6 | 2198 | Platform/Chassis | 08/2013 -> 12/2018 |
TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | DRR5 | 2198 | Platform/Chassis | 08/2013 -> 12/2018 |
TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | UHR5 | 2198 | Platform/Chassis | 08/2013 -> 12/2018 |
TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | USF6 | 2198 | Platform/Chassis | 08/2013 -> 12/2018 |
TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | CV24; CVR5; UYR6 | 2198 | Van | 08/2013 -> 12/2018 |
TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | CV24; CVR5 | 2198 | Van | 08/2015 -> 12/2018 |
TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | CY24; CYR5 | 2198 | Van | 08/2013 -> 12/2018 |
TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | CYR5; USR6 | 2198 | Van | 08/2013 -> 12/2018 |
TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | DRR5 | 2198 | Van | 08/2013 -> 12/2018 |
TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | USF6 | 2198 | Van | 08/2013 -> 12/2018 |
TRANSIT Van (FA_ _) | CVRA; CVRB; CVRC | 2198 | Van | 10/2011 -> 08/2014 |
TRANSIT Van (FA_ _) | CYRA | 2198 | Van | 09/2011 -> 12/2014 |
TRANSIT Van (FA_ _) | CYRB; CYRC | 2198 | Van | 10/2011 -> 08/2014 |
TRANSIT Van (FA_ _) | DRRA; DRRB; DRRC | 2198 | Van | 10/2011 -> 08/2014 |
TRANSIT Van (FA_ _) | H9FB; H9FD | 2402 | Van | 04/2006 -> 08/2014 |
TRANSIT Van (FA_ _) | H9FB | 2402 | Van | 11/2006 -> 08/2014 |
TRANSIT Van (FA_ _) | JXFA; JXFC | 2402 | Van | 04/2006 -> 08/2014 |
TRANSIT Van (FA_ _) | PHFA; PHFC | 2402 | Van | 04/2006 -> 08/2014 |
TRANSIT Van (FA_ _) | USRA; USRB | 2198 | Van | 10/2011 -> 08/2014 |
JAGUAR | ||||
Model | Engine Code | CC | Body | Date |
X-TYPE I (X400) | QJBA | 2198 | Saloon | 01/2007 -> 11/2009 |
X-TYPE I (X400) | QJBA | 2198 | Saloon | 10/2005 -> 11/2009 |
X-TYPE I (X400) | QJBA | 2198 | Saloon | 10/2005 -> 11/2009 |
X-TYPE I Estate (X400) | QJBA | 2198 | Estate | 01/2007 -> 12/2009 |
X-TYPE I Estate (X400) | QJBA | 2198 | Estate | 10/2005 -> 12/2009 |
X-TYPE I Estate (X400) | QJBA | 2198 | Estate | 10/2005 -> 12/2009 |
LAND ROVER | ||||
Model | Engine Code | CC | Body | Date |
DEFENDER Cabrio (L316) | DT244(PUMA) | 2402 | Open Off-Road Vehicle | 05/2007 -> 02/2016 |
DEFENDER Pick Up (L316) | DT244(PUMA) | 2402 | Open Off-Road Vehicle | 05/2007 -> 02/2016 |
DEFENDER Pick Up (L316) | DT244(PUMA) | 2402 | Open Off-Road Vehicle | 10/2009 -> 05/2016 |
DEFENDER Platform/Chassis (L316) | DT244(PUMA) | 2402 | Platform/Chassis | 05/2007 -> 02/2016 |
DEFENDER Station Wagon (L316, L315) | DT244(PUMA) | 2402 | Closed Off-Road Vehicle | 07/2007 -> 02/2016 |
DEFENDER Station Wagon (L316, L315) | DT244(PUMA) | 2402 | Closed Off-Road Vehicle | 10/2006 -> 02/2016 |
MAZDA | ||||
Model | Engine Code | CC | Body | Date |
BT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR) | P4-AT | 2198 | Pickup | 04/2015 -> |
BT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR) | P4-AT | 2198 | Pickup | 12/2012 -> |
PEUGEOT | ||||
Model | Engine Code | CC | Body | Date |
BOXER Platform/Chassis | 4HM (P22DTE+) | 2198 | Platform/Chassis | 04/2006 -> |
If you are unsure about compatibility, please contact us before placing an order. Please provide the registration number or engine code when enquiring
SHIPPING
We offer FREE postage and packaging in the UK and ship within 1 day after payment has been received.
(Except weekends and public holidays)
NOTE: Following Brexit, all international orders may be subject to additional import custom charges. We are unable to advise on these charges. Please check your local custom rates.
Warranty
We offer 1 Year Warranty on all our product ranges
Please see our Warranty Policy:
Proof of purchase must be present for all warranty claims. Any labour costs associated with replacing, removing or fitting automotive parts are the buyers' responsibility and will not be reimbursed in any circumstances. It is the buyers' responsibility to cover postage costs to return any items for a warranty/guarantee claim. Components used for motor sports will not be covered in warranty claims. We offer 1 Year Warranty or 6000 miles, whichever comes first.
RETURN
We offer a 30 day money back gurantee.
Feel free to ask us any questions you have about our items.
- Return any unopened items in its original condition, including original packaging within 30 days of receipt and you will receive a full refund (minus shipping).
- We cannot accept items for return that have been opened or used.
- Shipping cost is non-refundable for undelivered, unclaimed or returned packages, unless we made an error.
CONTACT US
Customer Satisfaction is our number one priority! We are a UK based company and proud to support British Companies.
If you have any issues with our products, please contact us and we will ensure to resolve matters as soon as possible.
If you are unsure about the compatibility of item please contact us. Please provide the registration number or engine code when enquiring.