Description
FOR FORD TRANSIT MK6 MK7 2.0 2.2 FWD OIL SUMP 1706974 OIL SUMP PAN PLUS SEALER
Product Description:Brand New OE Quality Oil Sump Pan For Ford Transit MK6 MK7 MK8 2.0 2.2 FWD Citroen Fiat Jaguar Mazda Peugeot
If you are unsure about compatibility, please contact us before placing an order. Please provide the registration number or engine code when enquiring
Compatible Engine Codes:
CITROËN: 4HG (P22DTE), 4HG (PUMA C), 4HH (P22DTE), 4HH (PUMA C), 4HJ (P22DTE), 4HJ (PUMA C), 4HM (P22DTE+), 4HU (P22DTE), 4HV (P22DTE)
FIAT: 4HG (PUMA C), 4HH (PUMA C), 4HJ (PUMA C), 4HU (P22DTE), 4HV
FORD: ABFA, CVF5, CVFF, CY14, CYF4, CYF5, CYFA, CYFB, CYFC, CYFD, CYFF, CYFG, D3FA, D5BA, D6BA, DRF4, DRF5, DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE, DRFF, DRFG, F3FA, FMBA, GBVAJQW, HJBA, HJBB, HJBC, P8FA, P8FB, PGFA, PGFB, QJBA, QJBB, QJBC, QJBD, QVFA, QWFA, SDBA, SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE, UHFA, UHFB, UHFC, UHR5, USF6
JAGUAR: LJ46G, QJBA
MAZDA: P4-AT
PEUGEOT: 4HG (P22DTE), 4HG (PUMA C), 4HH (P22DTE), 4HH (PUMA C), 4HJ (P22DTE), 4HJ (PUMA C), 4HM (P22DTE+), 4HU (P22DTE), 4HV (P22DTE)
Compatible Vehicles:CITROËN: JUMPER II BusJUMPER II Platform/ChassisJUMPER II Van
FIAT: DUCATO BusDUCATO Platform/Chassis DUCATO Van
FORD: MONDEO III MONDEO III Saloon MONDEO III Turnier RANGER TOURNEO CUSTOM V362 BusTRANSIT Bus TRANSIT CUSTOM V362 BusTRANSIT CUSTOM V362 Van TRANSIT Platform/Chassis TRANSIT TOURNEO Bus TRANSIT V363 Bus TRANSIT V363 Platform/Chassis TRANSIT V363 Van TRANSIT Van
JAGUAR: X-TYPE X-TYPE I Estate
MAZDA: BT-50 II Pickup
PEUGEOT: BOXER BusBOXER Platform/ChassisBOXER Van
OE Part Numbers:
SP2212, SP2304, BSP1020, 0301.N6, 9659369480, 9675662380, FSP1020, 1120408, 1201413, 1209018, 1706974, 1C1Q-6675-BB, 2S7Q-6675-AA, 2S7Q-6675-BA, BK2Q-6675-AA, C2C40263, JD61104
Vehicle Compatibility Table:
CITROËN | ||||
Model | Engine Code | CC | Body | Date |
JUMPER II Bus | 4HG (P22DTE) | 2198 | Bus | 07/2011 -> 12/2020 |
JUMPER II Bus | 4HH (P22DTE) | 2198 | Bus | 07/2011 -> |
JUMPER II Bus | 4HJ (P22DTE) | 2198 | Bus | 07/2011 -> |
JUMPER II Bus | 4HU (P22DTE) | 2198 | Bus | 04/2006 -> 12/2016 |
JUMPER II Bus | 4HV (P22DTE) | 2198 | Bus | 04/2006 -> |
JUMPER II Platform/Chassis | 4HG (P22DTE) | 2198 | Platform/Chassis | 07/2011 -> 12/2020 |
JUMPER II Platform/Chassis | 4HH (P22DTE); 4HM (P22DTE+) | 2198 | Platform/Chassis | 07/2006 -> |
JUMPER II Platform/Chassis | 4HJ (P22DTE) | 2198 | Platform/Chassis | 07/2011 -> |
JUMPER II Platform/Chassis | 4HU (P22DTE) | 2198 | Platform/Chassis | 04/2006 -> 12/2016 |
JUMPER II Platform/Chassis | 4HV (P22DTE) | 2198 | Platform/Chassis | 04/2006 -> |
JUMPER II Van | 4HG (P22DTE) | 2198 | Van | 07/2011 -> 12/2020 |
JUMPER II Van | 4HH (P22DTE) | 2198 | Van | 01/2012 -> 05/2016 |
JUMPER II Van | 4HH (P22DTE) | 2198 | Van | 07/2011 -> |
JUMPER II Van | 4HJ (P22DTE) | 2198 | Van | 07/2011 -> |
JUMPER II Van | 4HU (P22DTE) | 2198 | Van | 04/2006 -> 12/2016 |
JUMPER II Van | 4HV (P22DTE) | 2198 | Van | 04/2006 -> 12/2012 |
FIAT | ||||
Model | Engine Code | CC | Body | Date |
DUCATO Bus (250_) | 4HV | 2198 | Bus | 07/2006 -> 05/2011 |
DUCATO Platform/Chassis (250_) | 4HV | 2198 | Platform/Chassis | 07/2006 -> |
DUCATO Van (250_) | 4HV | 2198 | Van | 07/2006 -> |
FORD | ||||
Model | Engine Code | CC | Body | Date |
MONDEO III (B5Y) | D5BA; SDBA | 1998 | Hatchback | 10/2000 -> 03/2007 |
MONDEO III (B5Y) | D6BA; HJBA; HJBB; HJBC | 1998 | Hatchback | 10/2000 -> 03/2007 |
MONDEO III (B5Y) | FMBA | 1998 | Hatchback | 10/2001 -> 03/2007 |
MONDEO III (B5Y) | QJBA; QJBB | 2198 | Hatchback | 09/2004 -> 03/2007 |
MONDEO III (B5Y) | QJBC; QJBD | 2198 | Hatchback | 09/2004 -> 03/2007 |
MONDEO III Saloon (B4Y) | D5BA; SDBA | 1998 | Saloon | 10/2000 -> 03/2007 |
MONDEO III Saloon (B4Y) | D6BA; HJBA; HJBB; HJBC | 1998 | Saloon | 10/2000 -> 03/2007 |
MONDEO III Saloon (B4Y) | FMBA | 1998 | Saloon | 10/2001 -> 03/2007 |
MONDEO III Saloon (B4Y) | QJBA; QJBB | 2198 | Saloon | 09/2004 -> 03/2007 |
MONDEO III Saloon (B4Y) | QJBC; QJBD | 2198 | Saloon | 09/2004 -> 03/2007 |
MONDEO III Turnier (BWY) | D5BA; SDBA | 1998 | Estate | 10/2000 -> 03/2007 |
MONDEO III Turnier (BWY) | D6BA; HJBA; HJBB; HJBC | 1998 | Estate | 10/2000 -> 03/2007 |
MONDEO III Turnier (BWY) | FMBA | 1998 | Estate | 10/2001 -> 03/2007 |
MONDEO III Turnier (BWY) | QJBA; QJBB | 2198 | Estate | 09/2004 -> 03/2007 |
MONDEO III Turnier (BWY) | QJBC; QJBD | 2198 | Estate | 09/2004 -> 03/2007 |
RANGER (TKE) | GBVAJQW | 2198 | Pickup | 04/2011 -> |
RANGER (TKE) | GBVAJQW | 2198 | Pickup | 04/2011 -> |
TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | CVFF | 2198 | Bus | 09/2012 -> 12/2015 |
TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | CYF4; CYFF | 2198 | Bus | 09/2012 -> 12/2015 |
TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | DRF4; DRFF; DRFG | 2198 | Bus | 09/2012 -> 12/2015 |
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | ABFA | 1998 | Bus | 08/2000 -> 05/2006 |
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | CYFA; CYFB; CYFC; CYFD | 2198 | Bus | 10/2011 -> 08/2014 |
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | D3FA | 1998 | Bus | 08/2000 -> 05/2006 |
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | DRFA; DRFB; DRFC; DRFD; DRFE | 2198 | Bus | 10/2011 -> 08/2014 |
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | F3FA | 1998 | Bus | 08/2000 -> 05/2006 |
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | P8FA; P8FB | 2198 | Bus | 04/2006 -> 08/2014 |
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | PGFA; PGFB; UHFA; UHFB; UHFC | 2198 | Bus | 10/2007 -> 08/2014 |
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | QVFA | 2198 | Bus | 04/2006 -> 08/2014 |
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | QWFA | 2198 | Bus | 04/2006 -> 08/2014 |
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE | 2198 | Bus | 10/2008 -> 08/2014 |
TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | CVFF | 2198 | Bus | 09/2012 -> 12/2015 |
TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | CYF4; CYFF | 2198 | Bus | 09/2012 -> 12/2015 |
TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | DRF4; DRFF; DRFG | 2198 | Bus | 09/2012 -> 06/2016 |
TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | CVFF | 2198 | Van | 09/2012 -> 12/2015 |
TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | CYF4; CYFF | 2198 | Van | 09/2012 -> 12/2023 |
TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | DRF4; DRFF; DRFG | 2198 | Van | 09/2012 -> 06/2016 |
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) | ABFA | 1998 | Platform/Chassis | 08/2000 -> 05/2006 |
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) | D3FA | 1998 | Platform/Chassis | 08/2000 -> 05/2006 |
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) | F3FA | 1998 | Platform/Chassis | 08/2000 -> 05/2006 |
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | CYFA; CYFB; CYFC; CYFD | 2198 | Platform/Chassis | 10/2011 -> 08/2014 |
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | DRFA; DRFB; DRFC; DRFD; DRFE | 2198 | Platform/Chassis | 10/2011 -> 08/2014 |
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | P8FA; P8FB | 2198 | Platform/Chassis | 04/2006 -> 08/2014 |
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | PGFA; PGFB; UHFA; UHFB; UHFC | 2198 | Platform/Chassis | 10/2007 -> 09/2011 |
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | QVFA | 2198 | Platform/Chassis | 04/2006 -> 08/2014 |
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | QWFA | 2198 | Platform/Chassis | 04/2006 -> 08/2014 |
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE | 2198 | Platform/Chassis | 10/2008 -> 08/2014 |
TRANSIT TOURNEO Bus (FC_ _) | ABFA | 1998 | Bus | 06/2000 -> 03/2005 |
TRANSIT TOURNEO Bus (FC_ _) | D3FA | 1998 | Bus | 06/2000 -> 08/2003 |
TRANSIT TOURNEO Bus | CYFA; CYFB; CYFC; CYFD | 2198 | Bus | 10/2011 -> 08/2014 |
TRANSIT TOURNEO Bus | PGFA; PGFB; UHFA; UHFB; UHFC | 2198 | Bus | 10/2007 -> 08/2014 |
TRANSIT TOURNEO Bus | QVFA | 2198 | Bus | 07/2006 -> 08/2014 |
TRANSIT TOURNEO Bus | QWFA | 2198 | Bus | 07/2006 -> 08/2014 |
TRANSIT TOURNEO Bus | SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE | 2198 | Bus | 10/2008 -> 08/2014 |
TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | CVF5 | 2198 | Bus | 12/2014 -> 12/2018 |
TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | CY14; CYF5; CYFG; USF6 | 2198 | Bus | 08/2013 -> 12/2018 |
TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | DRF5; DRFF; DRFG | 2198 | Bus | 08/2013 -> 12/2018 |
TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | UHR5 | 2198 | Bus | 08/2013 -> |
TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | CVF5 | 2198 | Platform/Chassis | 08/2013 -> 12/2018 |
TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | CY14; CYF5; CYFG; USF6 | 2198 | Platform/Chassis | 08/2013 -> 12/2018 |
TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | DRF5; DRFF; DRFG | 2198 | Platform/Chassis | 08/2013 -> 12/2018 |
TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | UHR5 | 2198 | Platform/Chassis | 08/2013 -> 12/2018 |
TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | CVF5 | 2198 | Van | 08/2013 -> 12/2018 |
TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | CY14; CYF5; CYFG; USF6 | 2198 | Van | 08/2013 -> 12/2018 |
TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | DRF5; DRFF; DRFG | 2198 | Van | 08/2013 -> 12/2018 |
TRANSIT Van (FA_ _) | ABFA | 1998 | Van | 08/2000 -> 05/2006 |
TRANSIT Van (FA_ _) | CYFA; CYFB; CYFC; CYFD | 2198 | Van | 10/2011 -> 08/2014 |
TRANSIT Van (FA_ _) | D3FA | 1998 | Van | 08/2000 -> 05/2006 |
TRANSIT Van (FA_ _) | DRFA; DRFB; DRFC; DRFD; DRFE | 2198 | Van | 10/2011 -> 08/2014 |
TRANSIT Van (FA_ _) | F3FA | 1998 | Van | 08/2000 -> 05/2006 |
TRANSIT Van (FA_ _) | P8FA; P8FB | 2198 | Van | 04/2006 -> 08/2014 |
TRANSIT Van (FA_ _) | PGFA; PGFB; UHFA; UHFB; UHFC | 2198 | Van | 10/2007 -> 08/2014 |
TRANSIT Van (FA_ _) | QVFA | 2198 | Van | 04/2006 -> 08/2014 |
TRANSIT Van (FA_ _) | QWFA | 2198 | Van | 04/2006 -> 08/2014 |
TRANSIT Van (FA_ _) | SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE | 2198 | Van | 10/2008 -> 08/2014 |
FORD AUSTRALIA | ||||
Model | Engine Code | CC | Body | Date |
RANGER Pickup (PX) | P4-AT | 2198 | Pickup | 11/2011 -> 06/2015 |
JAGUAR | ||||
Model | Engine Code | CC | Body | Date |
X-TYPE I (X400) | QJBA | 2198 | Saloon | 01/2007 -> 11/2009 |
X-TYPE I (X400) | QJBA | 2198 | Saloon | 10/2005 -> 11/2009 |
X-TYPE I (X400) | QJBA | 2198 | Saloon | 10/2005 -> 11/2009 |
X-TYPE I Estate (X400) | QJBA | 2198 | Estate | 01/2007 -> 12/2009 |
X-TYPE I Estate (X400) | QJBA | 2198 | Estate | 10/2005 -> 12/2009 |
X-TYPE I Estate (X400) | QJBA | 2198 | Estate | 10/2005 -> 12/2009 |
MAZDA | ||||
Model | Engine Code | CC | Body | Date |
BT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR) | P4-AT | 2198 | Pickup | 04/2015 -> |
BT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR) | P4-AT | 2198 | Pickup | 12/2012 -> |
PEUGEOT | ||||
Model | Engine Code | CC | Body | Date |
BOXER Bus | 4HG (P22DTE) | 2198 | Bus | 03/2011 -> 12/2020 |
BOXER Bus | 4HH (P22DTE) | 2198 | Bus | 03/2011 -> |
BOXER Bus | 4HJ (P22DTE) | 2198 | Bus | 03/2011 -> |
BOXER Bus | 4HU (P22DTE) | 2198 | Bus | 04/2006 -> 12/2016 |
BOXER Bus | 4HV (P22DTE) | 2198 | Bus | 04/2006 -> |
BOXER Platform/Chassis | 4HG (P22DTE) | 2198 | Platform/Chassis | 03/2011 -> 12/2020 |
BOXER Platform/Chassis | 4HH (P22DTE); 4HM (P22DTE+) | 2198 | Platform/Chassis | 04/2006 -> |
BOXER Platform/Chassis | 4HH (P22DTE) | 2198 | Platform/Chassis | 03/2011 -> |
BOXER Platform/Chassis | 4HJ (P22DTE) | 2198 | Platform/Chassis | 03/2011 -> |
BOXER Platform/Chassis | 4HJ (P22DTE) | 2198 | Platform/Chassis | 03/2011 -> |
BOXER Platform/Chassis | 4HU (P22DTE) | 2198 | Platform/Chassis | 04/2006 -> 12/2016 |
BOXER Platform/Chassis | 4HV (P22DTE) | 2198 | Platform/Chassis | 04/2006 -> |
BOXER Van | 4HG (P22DTE) | 2198 | Van | 03/2011 -> 12/2020 |
BOXER Van | 4HH (P22DTE) | 2198 | Van | 03/2011 -> |
BOXER Van | 4HH (P22DTE) | 2198 | Van | 03/2011 -> |
BOXER Van | 4HJ (P22DTE) | 2198 | Van | 03/2011 -> |
BOXER Van | 4HJ (P22DTE) | 2198 | Van | 03/2011 -> |
BOXER Van | 4HU (P22DTE) | 2198 | Van | 04/2006 -> 12/2016 |
BOXER Van | 4HV (P22DTE) | 2198 | Van | 04/2006 -> |
If you are unsure about compatibility, please contact us before placing an order. Please provide the registration number or engine code when enquiring
SHIPPING
We offer FREE postage and packaging in the UK and ship within 1 day after payment has been received.
(Except weekends and public holidays)
NOTE: Following Brexit, all international orders may be subject to additional import custom charges. We are unable to advise on these charges. Please check your local custom rates.
Warranty
We offer 1 Year Warranty on all our product ranges
Please see our Warranty Policy:
Proof of purchase must be present for all warranty claims. Any labour costs associated with replacing, removing or fitting automotive parts are the buyers' responsibility and will not be reimbursed in any circumstances. It is the buyers' responsibility to cover postage costs to return any items for a warranty/guarantee claim. Components used for motor sports will not be covered in warranty claims. We offer 1 Year Warranty or 6000 miles, whichever comes first.
RETURN
We offer a 30 day money back gurantee.
Feel free to ask us any questions you have about our items.
- Return any unopened items in its original condition, including original packaging within 30 days of receipt and you will receive a full refund (minus shipping).
- We cannot accept items for return that have been opened or used.
- Shipping cost is non-refundable for undelivered, unclaimed or returned packages, unless we made an error.
CONTACT US
Customer Satisfaction is our number one priority! We are a UK based company and proud to support British Companies.
If you have any issues with our products, please contact us and we will ensure to resolve matters as soon as possible.
If you are unsure about the compatibility of item please contact us. Please provide the registration number or engine code when enquiring.